Conversions
|
||||||
1 Tablespoon [US] = 14.7867648 Milliliters | ||||||
1 Tablespoon [Metric] = 15 Milliliters | ||||||
1 Teaspoon [US] = 4.92892159 Milliliters | ||||||
1 Teaspoon [Metric, Australia] = 5 Milliliters | ||||||
1 Cup [US] = 8 Ounces [Fluid, US] | ||||||
GENERAL PURPOSE | ||||||
Cup | Butter | Flour[All Purpose] | Flour[Bread] | Sugar [White] | Sugar [Brown] | Honey |
01-Apr
|
57 g (2.01 oz)
|
32 g (1.1 oz)
|
34 g (1.2 oz)
|
50 g (1.8 oz)
|
55 g (1.9 oz)
|
85 g (3 oz)
|
01-Mar
|
76 g (2.6 oz)
|
43 g (1.5 oz)
|
45 g (1.6 oz)
|
67 g (2.37 oz)
|
73 g (2.58 oz)
|
113 g (4 oz)
|
01-Feb
|
113 g (3.9 oz)
|
64 g (2.25 oz)
|
68 g (2.4 oz)
|
100 g (3.55 oz)
|
110 g (3.8 oz)
|
170 g (6 oz)
|
1
|
226 g (7.8 oz)
|
128 g (4.5 oz)
|
136 g (4.8 oz)
|
200 g (7.1 oz)
|
220 g (7.6 oz)
|
340 g (12 oz)
|
OUNCES TO GRAMMS
Ounce | Gram | Ounce | Gram | ||
1 | 28.35 | 26 | 737.09 | ||
2 | 56.7 | 27 | 765.44 | ||
3 | 85.05 | 28 | 793.79 | ||
4 | 113.4 | 29 | 822.14 | ||
5 | 141.75 | 30 | 850.49 | ||
6 | 170.1 | 31 | 878.84 | ||
7 | 198.45 | 32 | 907.18 | ||
8 | 226.8 | 33 | 935.53 | ||
9 | 255.15 | 34 | 963.88 | ||
10 | 283.5 | 35 | 992.23 | ||
11 | 311.84 | 36 | 1020.58 | ||
12 | 340.19 | 37 | 1048.93 | ||
13 | 368.54 | 38 | 1077.28 | ||
14 | 396.89 | 39 | 1105.63 | ||
15 | 425.24 | 40 | 1133.98 | ||
16 | 453.59 | 41 | 1162.33 | ||
17 | 481.94 | 42 | 1190.68 | ||
18 | 510.29 | 43 | 1219.03 | ||
19 | 538.64 | 44 | 1247.38 | ||
20 | 566.99 | 45 | 1275.73 | ||
21 | 595.34 | 46 | 1304.08 | ||
22 | 623.69 | 47 | 1332.43 | ||
23 | 652.04 | 48 | 1360.78 | ||
24 | 680.39 | 49 | 1389.13 | ||
25 | 708.74 | 50 | 1417.48 | ||
No comments :
Post a Comment